Tarih | Imsak | Günes | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Kible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2018 | 04:33 | 06:03 | 13:14 | 17:02 | 20:13 | 21:33 | 00:00 |
19.04.2018 | 04:31 | 06:01 | 13:14 | 17:03 | 20:15 | 21:35 | 00:00 |
20.04.2018 | 04:28 | 05:58 | 13:14 | 17:04 | 20:17 | 21:37 | 00:00 |
21.04.2018 | 04:26 | 05:56 | 13:13 | 17:04 | 20:18 | 21:38 | 00:00 |
22.04.2018 | 04:24 | 05:54 | 13:13 | 17:05 | 20:20 | 21:40 | 00:00 |
23.04.2018 | 04:22 | 05:52 | 13:13 | 17:06 | 20:21 | 21:41 | 00:00 |
24.04.2018 | 04:20 | 05:50 | 13:13 | 17:07 | 20:23 | 21:43 | 00:00 |
25.04.2018 | 04:18 | 05:48 | 13:13 | 17:07 | 20:25 | 21:45 | 00:00 |
26.04.2018 | 04:17 | 05:47 | 13:12 | 17:08 | 20:26 | 21:46 | 00:00 |
27.04.2018 | 04:15 | 05:45 | 13:12 | 17:09 | 20:28 | 21:48 | 00:00 |
Huzur Vakti - Namaz Vakitleri
CHEMNITZ Namaz Vakitleri ile alakali bilgiler:
Imsak: Sabah namazinin baslangicidir. Sahur için ezanin okunmasini beklemeyiniz!
Günes: Sabah namazi vaktinin bitis zamani. Günes dogdugunda kerahat vakti girer. Günes dogduktan yaklasik 45-50 dakikalik sürede namaz kilmak mekruhtur. Daha sonra israk vakti girer.
Ögle: Ögle namazi vaktinin girdigi saatir.
Ikindi: ikindi namazi vaktinin girdigi saatir. Gökyüzü kizarasiya kadar kilinabilir
Aksam: Aksam namazi vaktidir. Iftar vakti aksam namazi vakti ile aynidir! Aksam saati gün batimini da belirtir..
Yatsi: Yatsi namazi vaktidir..
CHEMNITZ cuma namazi: Cuma namazi vakitleri ögle namazi vakti ile ayni zamanda girer.
CHEMNITZ bayram namazi: kurban bayrami namazi vakti - ramazan bayrami namazi vakitleri yaklasik günes dogduktan 45-50 dakika sonra (yani israk vaktinde) girer .
CHEMNITZ kible saati: Kible açisi, pusula yönü ve CHEMNITZ kible saati için buraya tiklayiniz.
Almanya - CHEMNITZ namaz vakitleri sayfasi. HuzurVakti.Net adresi CHEMNITZ ezan saatlerine hizlica ulasabilirsiniz. Sitemizde yer alan CHEMNITZ namaz saatleri diyanet takvimi namaz vakitlerine göre yayinlanmaktadir..